売買実績
- TOP
- 売買実績
ライフコーポレーションの販売実績です。
令和5年度 年間取扱高
1,423,782,241円
[ 14億2千3百78万2千円 ]
令和6年5月 現在
所在 | 種類・施設名 |
---|---|
浦添市経塚 | 土地 |
八重瀬町字安里 | 土地 |
豊見城市字上田 | 土地 |
浦添市安波茶 | 共同住宅 |
豊見城市字平良 | 土地 |
八重瀬町字富盛 | 土地 |
那覇市具志 | 戸建 |
浦添市経塚 | 土地 |
沖縄市中央 | 土地 |
那覇市上間 | 戸建 |
那覇市久米 | 共同住宅 |
糸満市字照屋 | 土地 |
豊見城市字我那覇 | 戸建 |
南城市知念字安座真 | 土地 |
那覇市首里石嶺町 | 土地 |
豊見城市字豊崎 | 共同住宅 |
糸満市西崎 | 戸建 |
沖縄市中央 | 土地 |
糸満市字潮平 | 土地 |
南城市字大里 | 土地 |
浦添市経塚 | 共同住宅 |
糸満市西崎 | 土地 |
糸満市字潮平 | 戸建 |
年間取扱高 |
---|
1,423,782,241 円 |
令和5年度 軍用地年間取扱高
17,076,241円
[ 1千7百7万6千円 ]
令和6年5月 現在
所在 | 種類・施設名 |
---|---|
北谷町字下勢頭 | 嘉手納飛行 |
北谷町字下勢頭 | 嘉手納飛行 |
北谷町字下勢頭 | 嘉手納飛行場 |
北谷町字下勢頭 | 嘉手納飛行場 |
年間取扱高 |
---|
17,076,241 円 |